Kết quả
Kết quả luôn cập nhật nhanh chóng và chính xác các giải đấu : FIFA Club World Cup, C1, C2, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Seria, Ligue 1,…
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish Copa Del Rey | | |||||||||
| | 03:00 | Real Betis [18] 2 | 0-5 | 5 -1 | Atletico Madrid [3] | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 0.60 | 0.80 |
| | French Cup | | |||||||||
| | 03:00 | Strasbourg [18] 1 | 3-1 | 3 -1 | Monaco 4 [3] | 0.80 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 0.20 | 0.40 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:00 | 1-1 | 4 -1 | Fluminense RJ 3 [3] | 0.10 | 0.70 | 1.70 | 1.60 | 0.70 | 0.30 | |
| | 06:00 | Vasco da Gama [18] | 1-1 | 0 -1 | Chapecoense SC [3] | 0.40 | 0.90 | 1.50 | 0.10 | 1.70 | 1.30 |
| | 07:30 | Cruzeiro [18] 3 | 1-2 | 2 -1 | Coritiba PR 2 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 1.90 | 0.20 | 1.40 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 07:30 | CA Juventud [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Universidad Catolica 3 [3] | 1.60 | 0.30 | 0.90 | 1.30 | 0.50 | 1.00 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 01:30 | FC Steaua Bucuresti [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | FC Botosani 4 [3] | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 20:15 | PFK Montana [18] 1 | 0-1 | 6 -1 | CSKA 1948 Sofia 2 [3] | 2.00 | 1.60 | 0.80 | 1.50 | 1.70 | 0.30 |
| | J1 League | | |||||||||
| | 17:00 | Yokohama Marinos [18] 1 | 2-3 | 1 -1 | Machida Zelvia 1 [3] | 0.70 | 1.70 | 0.10 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
| | 17:00 | Kyoto Sanga [18] 2 | 1-1 | 5 -5 | Vissel Kobe 1 [3] | 1.00 | 1.90 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 1.30 |
| | 17:00 | V-Varen Nagasaki [18] | 1-3 | 5 -1 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.70 | 0.40 | |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 03:00 | Accrington Stanley [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | Salford City 1 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 1.60 | 1.00 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 23:30 | Stade Payerne [18] | 2-1 | 0 -1 | Yverdon II [3] | 1.20 | 2.00 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 1.70 |
| | 00:00 | Hammarby [18] | 4-3 | 3 -1 | Metalist 1925 Kharkiv 1 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 2.00 |
| | 00:30 | Karancslapujto [18] | 1-3 | 0 -1 | FTC Filakovo [3] | 1.70 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.10 |
| | 01:00 | FK Chomutov [18] | 2-2 | 0 -1 | SK Mondi Steti [3] | 0.10 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 2.00 | 1.70 |
| | 01:30 | Brno [18] | 7-1 | 0 -1 | Midtjylland [3] | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 0.90 | 0.10 | 1.10 |
| | 02:00 | 0-0 | 0 -1 | 1.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | ||
| | 16:00 | CS Viitorul Daesti [18] | 0-7 | 4 -1 | Afumati [3] | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.90 | 1.10 |
| | 16:00 | Campbelltown City SC [18] 1 | 2-6 | 7 -1 | Adelaide City FC 2 [3] | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 0.20 |
| | 16:30 | Adelaide Comets FC [18] | 2-3 | 1 -1 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 0.50 | |
| | 16:30 | CSM Slatina [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | CSM Ramnicu Valcea 1 [3] | 2.00 | 1.90 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| | 17:00 | Hacken [18] | 1-5 | 3 -1 | 1.30 | 0.70 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 0.70 | |
| | 17:00 | Ham-Kam [18] | 2-0 | 0 -1 | Kongsvinger [3] | 0.50 | 0.10 | 0.90 | 1.70 | 1.60 | 0.20 |
| | 17:00 | FC Metalurgi Rustavi [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Shturmi 2 [3] | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 0.20 | 0.60 | 1.50 |
| | 17:30 | AIK Solna (W) [18] | 3-1 | 0 -1 | Midtjylland (W) [3] | 0.30 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.50 | 1.40 |
| | 17:30 | Chindia Targoviste [18] | 5-2 | 5 -1 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 0.40 | 0.30 | |
| | 17:35 | Chindia Targoviste [18] | 5-2 | 0 -1 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 0.10 | |
| | 18:00 | Chrudim [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | Karkonosze Jelenia Gora 2 [3] | 0.50 | 2.00 | 0.60 | 2.00 | 1.60 | 1.30 |
| | 18:00 | Rosenborg BK (W) [18] | 2-3 | 0 -1 | 1.30 | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 0.60 | 1.80 | |
Bỏ qua nội dung













